Odmiana o żywoczerwonych, błyszczących owocach,
które zachowują wyjątkowy smak przez cały okres zbiorów
![]() |
Krzew: rośnie średnio silnie, wydaje kilkanaście sztywnych pędów. Owocowanie: na pędach tegorocznych, skumulowane, we wczesnym terminie (koniec lipca/początek sierpnia). Plonuje na poziomie wyższym niż Polka (ok. 15 ton/ha), produkuje duże (7 g), żywo czerwone, błyszczące i jędrne owoce, a przede wszystkim bardzo smaczne. |
|
Ponadto owoce dobrze się przechowują, nie ciemnieją po zbiorze i są wytrzymałe na transport. Te cechy czynią ją atrakcyjną dla rynku owoców deserowych. |
||
![]() |
Przydatność: odmiana ogólnoużytkowa, na rynek owoców deserowych i do przetwórstwa. Architektura krzewów oraz wyeksponowane owoce i łatwość odrywania od szypułki umożliwiają zbiór mechaniczny. |
|
Dodatkowo wysoka zawartość ekstraktu (12,5%) oraz dobre wyniki testów zamrażania (wysoki procent w klasie ekstra i niska wartość odcieku po rozmrożeniu) powodują, że jest to odmiana interesująca również dla przetwórstwa. |
![]() |
Delniwa’ charakteryzuje się wysokim procentem suchej masy, może więc znaleźć również zastosowanie do produkcji wysokiej jakości liofilizatów. Wśród innych czerwonych odmian malin ‚Delniwa’ charakteryzuje się najwyższą zdolnością antyoksydacyjną, mierzoną wskaźnikami FRAP i DPPH, wysoką zawartością polifenoli oraz witaminy C (Tabela 1). Może być promowana jako super owoc, który na stałe powinien zagościć w diecie podnoszącej odporność na wirusy i choroby nowotworowe. |
Tabela 1. Zawartość antocyjanów, witaminy C, polifenoli oraz wartości antyoksydacyjne (DPPH, FRAP) wybranych odmian malin znajdujących się w kolekcji Spółki Niwa w Brzeznej. Badania wykonano w 2010 r.
Odmiana/klon hodowlany | Zawartość ekstraktu
(% Brix) |
Kwasowość ogólna (%) | Zawartość suchej masy (%) | Antocyjany (mg cyanidin-3-glucoside /100 ml ś. s.) | Witamina C (mg /100 g ś.m) | FRAP 30 min (mmol/100 g s.m.) | DPPH 30 min (mmol Trolox/100 g s. m.) | Polifenole (g kw galusowego/100 g s.m) |
Malina czerwona, kierunek podwójny zbiór owoców | ||||||||
R159801 | 12,7 | 2,04 | 13,0 | 3,8 | 14 | 15,2 | 3,6 | 1,9 |
Malina czerwona, zbiór pojedynczy we wczesnym terminie, początek sierpnia | ||||||||
‘Delniwa’ | 13,3 | 2,10 | 16,9 | 5,3 | 14,4 | 16,8 | 3,9 | 2,1 |
NR1616002 | 13,0 | 1,55 | 13,7 | 4,4 | 10 | 14,3 | 3,4 | 1,3 |
NR1747901 | 9,5 | 2,26 | 12,1 | 6,7 | 14,5 | 19,5 | 4,5 | 1,8 |
Malina żółta | ||||||||
NR1616808 | 11,7 | 1,91 | 12,0 | 0,17 | 10,1 | 14,4 | 4 | 1,7 |
Jeżyna | ||||||||
Natchez | 11,6 | 17,1 | 19,7 | 6,6 | 31,5 | 4,2 | 3,7 | |
‘Gloria’NR145301 | 11,4 | 1,08 | 15,3 | 12 | 5,4 | 35,6 | 5,1 | 3,9 |
Czarna malina owocująca na dwuletnich pędach | ||||||||
Mac Black | 12,9 | 18,1 | 51,4 | 1,9 | 39,8 | 3,6 | 4,1 | |
NR1755301 | 13,1 | 16,1 | 47,3 | 2,9 | 40 | 3,2 | 4,1 | |
‘Jewel’ | 12,4 | 0,87 | 19,0 | 47,3 | 2,2 | 37,4 | 1,9 | 4,0 |
Czarna malina owocująca na tegorocznych pędach | ||||||||
‘Niwot’ | 13,1 | 0,91 | 19,4 | 75,6 | 2,2 | 34 | 2 | 3,8 |
NR1711902 | 13,0 | 1,63 | 18,2 | 46 | 2 | 33,8 | 3 | 3,4 |
Malina purpurowa | ||||||||
‘Heban’ | 14,0 | 1,39 | 17,0 | 51,1 | 2 | 28,6 | 3,2 | 3,4 |
R176001 | 15,0 | 1,39 | 18,6 | 68,3 | 2 | 33 | 2,8 | 3,4 |
(Badania wykonane przez dr hab. M. Krośniaka z UJ, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Bromatologii, w ramach projektów realizowanych przez NCBiR: POIR.01.01-00-0073/16
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o naszej odmianie:
Delniwa – czy będzie kluczową odmianą dla sektora malinowego w Kosowie? – Jagodnik